ver 2024.09.7
普通車MT
所持免許 | 技能教習 | 学科教習 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 合計 | 第一段階 | 第二段階 | 合計 | |
なし・原付 | 15時限 | 19時限 | 34時限 | 10時限 | 16時限 | 26時限 |
自動二輪 | 13時限 | 19時限 | 32時限 | 2時限 | 2時限 |
普通車AT
所持免許 | 技能教習 | 学科教習 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 合計 | 第一段階 | 第二段階 | 合計 | |
なし・原付 | 12時限 | 19時限 | 31時限 | 10時限 | 16時限 | 26時限 |
自動二輪 | 10時限 | 19時限 | 29時限 | 2時限 | 2時限 |
中型車
所持免許 | 技能教習 | 学科教習 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 合計 | 第一段階 | 第二段階 | 合計 | |
普通車MT | 7時限 | 8時限 | 11時限 | 1時限 | 1時限 | |
普通車AT | 11時限 | 8時限 | 15時限 | 1時限 | 1時限 | |
準中型5t限定MT | 5時限 | 6時限 | 11時限 | 1時限 | 1時限 | |
準中型5t限定AT | 9時限 | 6時限 | 15時限 | 1時限 | 1時限 | |
普通二種MT | 7時限 | 4時限 | 11時限 | |||
大型二種MT | 11時限 | 4時限 | 15時限 | |||
大型特殊 | 13時限 | 18時限 | 31時限 | 4時限 | 4時限 |
けん引
所持免許 | 技能教習 | 学科教習 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 合計 | 第一段階 | 第二段階 | 合計 | |
普通車以上 | 5時限 | 7時限 | 12時限 |
大型特殊
所持免許 | 技能教習 | 学科教習 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 合計 | 第一段階 | 第二段階 | 合計 | |
普通車以上 | 3時限 | 3時限 | 6時限 |